Прейскурант
Наименование услуг. Льготный контингент РУз Оплата для резидентов РУз Оплата для нерезидентов РУз
                                                                           Лаборатория клинической иммунологии 
1 Гепатит"В"-экспресс 5700 5700 6500
2 Гепатит "С"-экспресс  6500 6500 7300
3 Гепатит"В" 8000 8100 9400
4 Гепатит "С"   8000 8100 9400
5 АФП      16800 16900 18200
6 СА-125          20600 20700 22000
7 ХГч-(кровь количественное определение) 17100 17200 18500
8 Мазок на:хламидиоз  8800 8900 10000
9 Мазок на уреаплазмоз 8800 8900 10000
10 Мазок на микоплазмоз 8800 8900 10000
11 Мазок на:гарднереллез 8800 8900 10000
12 Экспресс-тесты:ХГ -моча 3200 3200 3900
13 Вич -экспресс 9500 9600 10300
14 Кровь на ВПГ Ig M 12500 12600 13900
15 Кровь на ВПГ Ig G 11400 11500 12700
16 Кровь на краснуху (Рубелла)Ig M 12500 12600 13900
17 Кровь на краснуху (Рубелла)IgG 12500 12600 13900
18 Кровь на уреплазмоз IgG 12500 12600 13900
19 Кровь на микоплазмоз IgG 12500 12600 13900
20 Кровь на ЦМВ : Ig M 12500 12600 13900
21 Кровь на ЦМВ : Ig G 11400 11500 12700
22 Кровь на токсоплазмоз Ig M 12500 12600 13900
23 Кровь на токсоплазмоз Ig G 11400 11500 12700
24 Кровь на хламидиоз Ig G 11400 11500 12700
25 Сифилис "Экспресс" 5800 5800 6500
25 ИФА анализ на сифилис (суммарные АТ) 11300 11500 12700
26 Вич АГ/АТ 9000 9100 10400
                                                                                  Поликлиника,Приёмный покой
1 при заборе крови 1800 1800 2100
2 при заборе бак посев  2300 2300 2700
3 при заборе бак посев и мазков на ГН 2400 2500 2900
4 Забора материала на исследование ТПЗ и дизентерийной группы 1400 1400 1700
                                                                                Бактериалогическая лаборатория
1 Бак посев на флору  чувствительность "  к антибиотиком ("ЦК" мокрота ;секрета простаты сперма). 18300 18700 22100
2 Бак посев на флору  чувствительность "  к антибиотиком (моча ,зев,нос,молоко). 18300 18700 22100
3 Кровь  на стерильность 6400 6500 7400
4 Бак посев  на кишечн.группу инфекции (ТПЗ и дизентерии) 10700 10900 12600
5 Бак посев на  сифилис 7100 7200 8000
6 Бак посев на    гонореи.  7600 7700 9000
7 Бак посев на бруцеллез (Райта Хеддельсона) 5100 5200 6200
8 Исследов.из уретры мужчин по методу ПИФ на хламиди 8300 8400 9500
9 Исследов.из уретры мужчин по методу ПИФ на  уреаплазмы 8300 8400 9500
10 Исследов.из уретры мужчин по методу ПИФ на микоплазмы 8300 8400 9500
11 Забор анализов из уретры мужчин 2900 2900 3400
12 Микроскопии по Грамму выделений из уретры мужчин 2700 2700 3200
13 Мазок на инф.хламидиоз 8300 8400 9400
14 Мазок на инф.уреплазмы 8300 8400 9400
15 Мазок на инф. Микоплазмы 8300 8400 9400
                                                                                             Лаборатория  Гемосстаза
1 Ориентир коагулограмма С.С.К.(Схема № 1а) 13800 14000 16400
2 Расширенная гемостазиограмма  (Схема № 2) 22400 22800 26800
3 Диагностика  антифосфолипидного синдрома (Схема  №3) 32800 33400 39000
4 Контроль за лечением прямыми антикоагулянтами.(Схема № 4) 8600 8700 10400
5 Контроль за непрямыми антикоагулянтами (Схема  №5) 3500 3600 4200
6 Контроль наличие волчаночного антикоагулянта 24200 24600 28600
7 Контроль за лечением АФС 19000 19300 22600
8 МНО 3500 3600 4200
9 АПТВ 3200 3300 3900
10 Фибриноген 3500 3600 4200
11 РФМК 3300 3400 4000
12 Этаноловый тест 3000 3100 3700
13 Тромбоциты 4100 4200 5000
14 Спонтанная агрегация 6400 6500 7800
15 ГАТ  4400 4500 5300
16 Фибринолиз 5200 5300 6300
17 Волчаночный Антикоагулят  10300 10500 12100
18 Тромбоэластограмма 4100 4200 5000
19 Протеин "С" 7000 7100 8100
20 Антитромбин -III 7500 7600 8700
21 ЦЭК 5500 5600 6600
22 Фибриноген (тех фибриноген) 3800 3800 4400
                                                                                               Клиническая лаборатория.
1 Сахарная кривая  7600 7700 8700
2 Глюкоза (сахар) крови   3500 3500 3900
3 Мазок из влагалища 2800 2900 3400
4 Мазок из уретры 2800 2900 3400
5 Анализ из трёх точек 5700 5800 6900
6 Глюкоза (ацетон) в моче 1300 1300 1500
7 Кровь на гемоглобин 2300 2300 2700
8 Секрет простаты 3300 3300 4000
9 Общий анализ крови 5400 5400 6400
10 Общий анализ крови с тромбоцитами 8000 8200 9700
11 Общий анализ крови с тромбоцитами на гемотологическом  анализаторе 8000 8200 9700
12 Тромбоциты 3600 3600 4200
13 Общий анализ мочи 4300 4300 4900
14 Суточная протеинурия 2100 2100 2500
15 Анализ мочи по Ничепоренко 3400 3500 4200
16 Анализ выделений на наличие околоплодных вод 2500 2600 3100
17 Анализ мочи по Зимницкому. 3300 3400 4000
18 Анализ крови на СОЭ 1600 1600 1800
19 Кровь на лейкоциты 2500 2600 2900
20 Лейкоформула 2900 3000 3500
21 Анализ кала на копрологию 4800 4900 5700
22 Кольпоцитология 4900 4900 5700
23 Определения гемог.лейкоцитов ,соэ (триада) 3300 3400 3900
                                                                                      Биохимическая лаборатория.
1 Билирубин 4100 4100 4900
2 АЛТ 5400 5500 6600
3 АСТ 5400 5500 6600
4 Ревмопроба (СРБ+АСЛО) 14200 14500 17000
5 СРБ 8800 8900 10300
6 АСЛО 8800 8900 10300
7 Мочевина 5000 5100 6000
8 Общий белок 3900 4000 4700
9 Креатинин 5400 5400 6100
10 Проба Реберга 9800 9900 11300
11 Тимоловая проба 3000 3100 3600
                                                                         Лаборатория гормональных исследований
1 Пролактин 20600 20800 22700
2 ЛГ 20600 20800 22700
3 ФСГ 20600 20800 22700
4 Эстрадиол       19100 19200 21200
5 Прогестерон   20100 20300 22200
6 Трийодтиронин ТЗ 19600 19800 21700
7 Тироксин Т4 19600 19800 21700
8 Тиреотропный гормон ТТГ 19600 19800 21700
9 Кортизол  20100 20300 22200
10 Тестостерон  19600 19800 21700
                                                                                         Гистологические исследования
1 Гистологическое исследования биопсийнного материала (соскобы,полипы и др). 29000 29400 34000
2 Гистологическое исследования органов малого таза путём операции лапароскопии. 34500 35000 42000
3 Гистологическое исследования операционного материала -Лапаратомия 57300 58200 67200
4 Иследование цитологического маска по методу Папаниколау (Пап мазок) 17000 17300 20200
5 Затраты реактивов и рабочего времени на 1 вскрытие умершего 309000 314500 371800
                                                                                         Отделение функциональной диагностики
1 ЭКГ 8600 8700 10300
2 ИРГТ 12600 12800 15300
3 ЭХО-КГ 8900 9000 10800
                                                                                             Отделение эфферентной терапии
1 Мембранный плазмоферез на аппарате  "Гемафеникс" 40000 40500 45500
2 Озонотерапия 12300 12500 14700
3 Дискретный плазмаферез. 38400 38900 43900
4 УФО крови 16700 17000 19500
                                                                                                 Гинекологические операции
1 Ампутация шейки матки по "Штундорфу"  74700 75900 88700
2 Удаление кисты и кистомы ч/з лапоротомии  79300 80500 93300
3 Рассечение продольной перегородки влагалища 52800 53700 63300
4 Рассечение структуры влагалище 69300 70500 83300
5 Пластика ш/матки по "Эммету" 74200 75500 88300
6 Лапаротомия ,Вентрофиксация матки 79200 80500 93300
7 Консервативное миомаэктомия из шейки матки  через влагалище  66600 67800 80300
8 Биопсия шейки матки  19300 19600 22800
9 Передняя  пластика стенки влагалища , репозиция мочевого пузыря           115500 117500 138300
10 Задняя кольпоперинеолеваторопластика 95700 97300 114100
11 Киста влагалища  38000 38600 45300
12 Диагностическая  лапароскопия 46600 47200 53900
13 Рассечение полной (или неполной) перегородки влагалища 41000 41700 48300
14 Вскрытие бортолиновой железы с учетом биопс.материала 38100 38800 45400
15 Лапороскопия  лечебная на придатках 112700 114500 132600
16 Клиторэктомия  44400 45000 51700
17 Лапоротомия ампутация матки  102100 103800 120600
18 Экстерпация матки первагинум(влагалищная)  150200 152800 180000
19 Лапароскопическая  гистерэктомия  183300 186400 218900
20 Грижесечения 77100 78400 91200
21 Гистероскопия  27200 27600 32200
22 Вагиноскопия 15800 16100 18700
23 Перевязка 6200 6300 7300
24 Клизма 2000 2000 2300
25 Обработка  швов 7700 7800 9000
26 Ушивание стены влагалища (после травмы) 51900 52800 62400
27 Лапоротомия экстерпация матки  121600 123600 144400
28 Удалление гранулемы  из культи влагалиша 36100 36700 43400
29 Удаление лигатуры после влагалишных операций 36000 36600 43300
30 Удаление эндометриомы после операционной раны передней брюшной стенки влагалища с лапаротом 75000 76300 89100
31 Лапоротомия миометроэктомия 139900 142200 166700
32 Лапоротомия консервативная миомаэктомия 101900 103600 120400
33 Лапоротомия удаления рудиметарного рога матки  101900 103600 120400
34 Лапоротомия экстерпация куьти шейки матки 139900 142200 166700
35 Брюшинный кольпопоэз с лапароскопической ассистен. 170600 173400 202200
                                                                                         Лечебные манипуляции в гинекологии 
1 Диагностическое выскабливание 24200 24600 28500
2 Орошение полости  матки 10300 10400 11800
3 Выскабливание полости матки при неполном аборте 24200 24600 28500
4 Опорожнение  полости матки  при пузырном заносе и неразвив. беременности свыше 16 нед.    62700 63500 71300
5 Вагиноскопия 14300 14500 16600
6 Санация гениталии 3400 3500 4000
7 Полипэктомия(разд.выскаб.ложа полипа и пол.матки) 33200 33800 39600
8 Рассечение девственной .плевы 33300 33900 39600
9 Бужирование цервикального  канала  10900 11100 12500
10 Разрущение синехий 24800 25200 29300
11 Криохирургия (прижиг.папилом.кандилом.эрозии и шейки матки) 24300 24700 28800
12 Вставление ВМК с лечебной целью при синехии полости мат. и церв.канала 20700 21000 24500
13 Озонотерапия 5500 5600 6500
ОББ  (Отделение бесплодного брака)
1 Диагностическая биопсия яичка и придатка 13900 14100 15600
                                                                  ОПК (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППА КРОВИ И РЕЗУС ФАКТОРОВ)
1 Определение группа крови и резус факторов 12800 12900 13500
2 Определение естественные антитела 6600 6600 7200
3 Определение иммунные антитела 14400 14500 15700
  Отделение пренетальной диагностики.  
1 Узи почек 9300 9500 11200
2 Узи печени 9300 9500 11200
3 Узи  желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка 9300 9500 11200
4 Узи гениталии  (комплексно) 9600 9800 11600
5 Допплерометрия 9300 9500 11200
6 УЗИ  НСГ нейросография . 9300 9500 11200
7 КТГ (кардиотокография) 9300 9500 11200
8 УЗИ шитовидной железы 9300 9500 11200
9 УЗИ маммография 9300 9500 11200
10 УЗИ плода и плацента 9300 9500 11200
11 Доплерография сосудов матки и придатков 9600 9800 11600
12 Узи простат.железа 9600 9800 11600
     
                                                                                                   Физиотерапия   
1 ПЕМП(абдоминал) 4700 4800 5700
2 ПЕМП(влагалищно.) 4900 5000 6000
3 МП-101 4700 4800 5700
4 Амплипульс 6500 6600 7700
5 Электрофарез лекарственный  6600 6700 7700
6 ТНЧ (ультратон стацион) 5200 5300 6300
7 Ультратон-АМП 4900 5000 6000
8 УЗ 4200 4300 5100
9 Релаксация 4700 4800 5700
10 Стимуляция 4700 4800 5700
11 Дарсонваль 5000 5100 6100
12 УВЧ-терапия 4200 4200 5100
13 ДЗИН на 3 вида воздействия 5300 5400 6500
14 Лазеротерапия 2-х канальный абдоминално-"ДЕЛЬТА" 4700 4800 5700
15 Лазеротерапия 2-х каналный  влагалищно "ДЕЛЬТА" 4900 5000 6000
16 Мильта (магнитно инфракрасный лазер) 4200 4200 5100
17 УФО (тубус-кварц) 3600 3700 4500
18 Лазеротерапия ВЛОК 3400 3400 4100
19 Барвинок электростим родовой деятельности 3900 4000 4700
20 МИО на плаценту 4200 4200 5100
21 Мустанг внутриполостная лазеротерапия 4400 4500 5400
22 Лазер Витязь с магнитной насадкой 4200 4200 5100
23 МИО на почки 4700 4800 5700
24 Лазеротерапия АЛТ модель "прогресс" 4000 4100 4900
25 ЛФК 2400 2400 2900
                                                                                           РЕНТГЕН КАБИНЕТ
1 R-графия черепа в бок.пр 8300 8400 9900
2 R-графия черепа в двух пр. 13000 13200 15400
3 R-графия придаточных позух носа 8300 8500 9900
4 R-графия позвоночника в двух пр.(шейный отд.) 8400 8500 9800
5 R-графия позвоночника в двух пр.(грудная) 14000 14200 16100
6 R-графия позвоночника в двух пр.(поясная) 14000 14200 16100
7 R-графия органов грудной клетки в 2-х пр. 14500 14700 17200
8 R-графия органов грудной клетки в прямой  пр. 12700 12900 15000
9 Гистерсальпинография 22500 22800 25700
10 Обзорная R-графия органов брюшной  полости 8600 8700 10000
11 R-графия лонного сочленения 11300 11500 143300
12 Экскреторная урография 23000 23300 25900
13 Мамография 2 молочные железы 17000 17300 20300
14 R-графия костей  и суставов в 2-х пр.(мелких) 10200 10400 12000
15 R-графия костей суставов в 2-х пр.(крупных) 11400 11600 13300
16 Ренгеноскопия органов грудной клетки 7100 7200 8700
                                                                                                       СТОМ КАБИНЕТ
1 Лечения заболевания слизист полости рта 2500 2500 3000
2 Лечение кариеса 4100 4200 4900
3 Пародонтит 3600 3600 4100
4 Удаление хронического периодонтита 3200 3200 3700
5 Периодонтит 3200 3200 3700
6 Лечение пульпита 3100 3100 3600
                                                                                                   Патология шейки матки
1 Кольпоскопия 10200 10300 12100
2 Взятие материала для гистоислед(биопсия) 11100 11200 13000
3 Криодеструкция 16100 16300 18800
4 Радиоволновая коагуляция 17500 17800 20700
5 Взятие цитологического мазка 3200 3200 3400
6 Радиоволновая коагуляция с кольпоскопией 27700 28100 32800
7 Денситометрия 7700 7800 9200
                                                                                                                                     Отделения инсеминации
1 Искуственная инсеминация 42900 43600 51000
                                                                                                                                         Отделения  генетики
1 Определение кариотипа крови плода (кардоцентез) 44400 45100 52200
2 Определение биоптата хориона 42800 43500 49900
3 Определение полового хроматина 9000 9100 10500
4 Определение кариотита в крови 38700 39300 45300
                                                                                              Урологическое обследования 
1 Анализ эякулята 10500 10700 12700
2 ТКЦСС 12800 13100 15600
3 Биопсия яичка  19800 20000 22700
                                                                                                              Наркозы
1 Тотальная внутривенная анестезия с кетамином 19700 20000 23700
2 Тотальная внутривенная анестезия с дормикумом 22100 22400 26100
3 Тотальная внутривенная анестезия с тиопентал натрием 22900 23300 27000
4 Тотальная внутривенная анестезия с пропофолом и фентанилом 35800 36200 39800
5 Тотальная внутривенная анестезия с пропофолом и сибазоном 35500 35900 39600
6 Тотальная внутривенная анестезия с фентанилом 20300 20700 24300
7 Общая анестезия с ИВЛ на  30' мин. 25900 26200 29900
8 Общая анестезия с ИВЛ на  1час с тиопентал натрием 33700 34100 37800
9 Общая анестезия с ИВЛ на 1 час с пропофолом. 47000 47300 51000
10 Общая анестезия с ИВЛ на 1 час с кетамином 31100 31500 35100
11 Эпидуральная анестезия на 1 час с бупивакаином.  25000 25300 29000
12 Эпидуральная  анестезия на 1 час с лидокаином.  21800 22100 25800
13 Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов на 1 час с лидокаином.  19100 19400 23100
14 Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов на 1 час с бупивакаином.  25400 25800 29400
15 Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов на 1 час с ультракаином.  22800 23100 26800
16 Спинальная  анестезия на 1 час с бупивакаином 28800 29100 32800
17 Спинальная  анестезия на 1 час с лидокаином 28000 28400 32000
18 Спинальная  анестезия на 1 час с ультракаином 29700 30100 33700
19 Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия с лидокаином 28300 28700 32300
20 Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия с бупивакаином 31500 31800 35500
21 Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов на 1 час с суперкаином 23400 23700 27400
22 Спинальная  анестезия на 1 час с суперкаином 30000 30300 34000
23 Эпидуральная анестезия на 1 час с суперакином 32100 32400 36100
                                                                                                                   Аборт
1 Мед.аборт с общ.наркозом (с кетамином) без анализов 41700 42100 46400
2 Мед.аборт с месним обезболиваем (без анализов) 25400 25800 30100
                                                                                                         Консультация врачей
1 Кардиолог высш кат 8200 8300 10000
2 Нефролог Высш кат КМН 8200 8400 10100
3 Невропотолог Высш кат КМН 8200 8400 10100
4 Терапевт Высш кат КМН 8200 8400 10100
5 Акуш.гинеколог Высш кат ДМН 9100 9300 11100
6 Акуш.гинеколог Высш кат КМН 8800 8900 10700
7 Акуш.гинеколог высш кат 8600 8800 10500
8 Акуш.гинекологБез кат 6800 6900 8300
9 Акуш.гинеколог Без кат КМН 7400 7600 8300
10 Врач уролог   Высш.кат. ДМН 7400 7600 8300
11 Врач уролог   Высш.кат. КМН 7500 7700 9100
12 Врач уролог   Высш.кат.  7200 7400 8200
13 Врач уролог   Без кат ДМН 7000 7200 8000
14 Врач уролог   Без кат КМН 6700 6800 7700
15 Врач уролог   Без кат  5900 6000 7200
16 Анестизолог   Высш кат ДМН 6700 6800 8200
17 Анестизолог   Высш кат КМН 6000 6100 7300
19 Анестизолог   Высш кат  5100 5200 6300
20 Анестизолог   1 кат КМН 5400 5500 6600
22 Стоматолог   без.кат. 5600 5700 6800
23 Акушер гинеколог высш.кат.консультация анализа ССК 2200 2200 2600
23 Педиатр Генетик 13400 13700 16400
24 Акушер гинеколог высш.кат.КМН   генетик 12600 12800 15400
25 Офтольмолог 4400 4400 5300
                                                                                                      Отделения ОРИТ 
1 Инъекции - В/в 5000 5000 5900
2 Инъекции - В/м 500 500 600
3 Интубация трахеи 2000 2000 2000
4 Санация Трахеи через интубационную трубку 1800 1800 1800
5 Забор капиллярной крови 1300 1300 1500
6 Спиномозговая пункция 4100 4200 4800
7 Операция заменного переливания крови 61900 63000 74500
8 Катетеризация периферической вены для интервенозной канюли 5900 5900 6800
9 Катетеризация пупочной вены 8700 8800 10000
10 В/в инфузия линиоматом (шприцевым насосом) 1300 1300 1500
11 Кормление (капельное) 3400 3500 4100
12 Катетеризация мочевого пузыря 2500 2500 3000
13 Зондовое кормление 1900 1900 2200
14 Зондирование желудка 1800 1900 2200
15 Пункция плевр.полости 4100 4100 4700
16 Дренирование плевр.полости 11000 11100 12700
17 Пункция и катетеризация центральной вены 9600 9700 11300
18 Очистительная клизма 4400 4500 5300
                                                                               Отделение "Семья и здоровье"
1 Введение ВМС 7200 7300 8400
2 Удаление ВМС 6500 6600 7600